簡(jiǎn)要描述:中檢維康儀器Byonoy 96孔 掌上酶標(biāo)儀是一款設(shè)計(jì)DU特的酶標(biāo)儀,用于96孔板檢測(cè)。 這也是目前為止市面上最小型的酶標(biāo)儀,大小與與96孔板幾乎一致。外觀小巧,結(jié)果精確可靠且性價(jià)比高。 結(jié)合Byonoy專有軟件,Absorbance 96能適用于各種ELISA分析。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,農(nóng)業(yè),制藥,綜合 |
中檢維康儀器Byonoy 96孔 掌上酶標(biāo)儀
Byonoy -Absorbance 96是一款設(shè)計(jì)DU特的酶標(biāo)儀,用于96孔板檢測(cè)。 這也是目前為止市面上最小型的酶標(biāo)儀,大小與與96孔板幾乎一致。外觀小巧,結(jié)果精確可靠且性價(jià)比高。 結(jié)合Byonoy專有軟件,Absorbance 96能適用于各種ELISA分析。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1 小巧: 節(jié)省空間,攜帶方便;
2 快速: 96個(gè)檢測(cè)單元,可在5秒鐘內(nèi)完成檢測(cè);
3 準(zhǔn)確:檢測(cè)精密度高,結(jié)果準(zhǔn)確;
4 耐用:一體化設(shè)計(jì),皮實(shí)耐用。
中檢維康儀器Byonoy 96孔 掌上酶標(biāo)儀
中檢維康提供了真菌毒素檢測(cè)、營(yíng)養(yǎng)成分檢測(cè)、獸藥及激素殘留檢測(cè)三類檢測(cè)方案。同時(shí)我們根據(jù)客戶的需求,為大家提供更好的定制解決方案。
iElisa真菌毒素類酶聯(lián)免疫檢測(cè)試劑盒 | |||
訂貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 檢測(cè)限 | 樣品種類 |
CE 101 | iElisa黃曲霉毒素B1檢測(cè)試劑盒 | 2.5ug/kg | 谷物/飼料/植物油等 |
CE 102 | iElisa黃曲霉毒素M1檢測(cè)試劑盒 | 0.05ug/kg | 乳品 |
CE 103 | iElisa黃曲霉毒素總量檢測(cè)試劑盒 | 2.5ug/kg | 谷物/飼料/植物油等 |
CE104 | iElisa赭曲霉毒素A檢測(cè)試劑盒 | 2.0ug/kg | 谷物/飼料/植物油等 |
CE 105 | iElisa玉米赤霉烯酮檢測(cè)試劑盒 | 20ug/kg | 谷物/飼料/植物油等 |
CE 106 | iElisa嘔吐毒素檢測(cè)試劑盒 | 200ug/kg | 谷物/飼料/植物油等 |
CE 107 | iElisa T2毒素檢測(cè)試劑盒 | 20ug/kg | 谷物/飼料/植物油等 |
CE 108 | iElisa伏馬毒素B1檢測(cè)試劑盒 | 150ug/kg | 谷物/飼料/植物油等 |
CE2145 | iElisa α-玉米赤霉醇類檢測(cè)試劑盒 | 0.5ug/kg | 乳品/動(dòng)物源性食品等 |
iElisa營(yíng)養(yǎng)成分類酶聯(lián)免疫檢測(cè)試劑盒 | |||
訂貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 檢測(cè)限 | 樣品種類 |
CE2131 | iElisa 維生素B12檢測(cè)試劑盒 | 2.0 ug/kg | 乳品/功能飲料等 |
CE2132 | iElisa YE酸檢測(cè)試劑盒 | 50 ug/kg | 乳品/功能飲料等 |
CE2133 | iElisa 乳TIE蛋白檢測(cè)試劑盒 | 100ug/kg | 乳品等 |
iElisa抗生素及激素類酶聯(lián)免疫檢測(cè)試劑盒 | |||
訂貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 檢測(cè)限 | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
CE2021 | iElisa 磺胺類總量檢測(cè)試劑盒 | 10 ug/kg | 乳品/動(dòng)物源性食品等 |
CE 2023 | iElisa 磺AN二甲基嘧啶檢測(cè)試劑盒 | 5.0 ug/kg | 乳品/動(dòng)物源性食品等 |
CE2031 | iElisa 氟喹nuo酮類檢測(cè)試劑盒 | 1.0 ug/kg | 乳品/動(dòng)物源性食品等 |
CE2032 | iElisa 恩nuo沙星檢測(cè)試劑盒 | 20 ug/kg | 乳品/動(dòng)物源性食品等 |
CE2033 | iElisa 環(huán)BING沙星檢測(cè)試劑盒 | 2.0 ug/kg | 乳品/動(dòng)物源性食品等 |
CE2041 | iElisa 慶DA霉素檢測(cè)試劑盒 | 10 ug/kg | 乳品/動(dòng)物源性食品等 |
CE2042 | iElisa 卡那毒素檢測(cè)試劑盒 | 10 ug/kg | 乳品/動(dòng)物源性食品等 |
CE2045 | iElisa 鏈MEI素檢測(cè)試劑盒 | 4.0 ug/kg | 乳品/動(dòng)物源性食品等 |
CE2046 | iElisa 安普霉素檢測(cè)試劑盒 | 50 ug/kg | 乳品/動(dòng)物源性食品等 |
CE2051 | iElisa 四環(huán)素檢測(cè)試劑盒 | 20 ug/kg | 乳品/動(dòng)物源性食品等 |
CE2061 | iElisa lv霉素檢測(cè)試劑盒 | 0.05 ug/kg | 乳品/動(dòng)物源性食品等 |
CE2062 | iElisa 氟BEN尼考檢測(cè)試劑盒 | 0.1 ug/kg | 乳品/動(dòng)物源性食品等 |
CE2111 | iElisa 喹乙醇檢測(cè)試劑盒 | 2.0 ug/kg | 乳品/動(dòng)物源性食品等 |
CE2121 | iElisa 清霉素檢測(cè)試劑盒 | 5.0ug/kg | 乳品/動(dòng)物源性食品等 |
CE2141 | iElisa 三聚氰胺檢測(cè)試劑盒 | 5.0ug/kg | 乳品/飼料/動(dòng)物源性食品等 |
CE2151 | iElisa 甲XIAO唑檢測(cè)試劑盒 | 0.5 ug/kg | 乳品/動(dòng)物源性食品等 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃